Month
8
Day
8
Name | Birth date | Место рождения | Team | Nationality |
---|---|---|---|---|
2004 (age 21) | ||||
1995 (age 30) | ||||
2001 (age 24) | ||||
1989 (age 36) | ||||
2001 (age 24) | ||||
1997 (age 28) | ||||
2003 (age 22) | ||||
1992 (age 33) | ![]() |
|||
1994 (age 31) | ![]() |
![]() |
||
1994 (age 31) | ||||
1997 (age 28) | ||||
2001 (age 24) | ||||
1998 (age 27) | ||||
1997 (age 28) | ||||
1991 (age 34) | ![]() |
![]() |
||
2002 (age 23) | ||||
1997 (age 28) | ||||
1991 (age 34) | ||||
1990 (age 35) | ||||
2000 (age 25) | ![]() |
![]() |
||
1976 (age 49) | Soviet Union | |||
2003 (age 22) | ||||
1996 (age 29) | ||||
1997 (age 28) | ||||
1994 (age 31) | ||||
1996 (age 29) | ||||
1994 (age 31) | ||||
1990 (age 35) | ||||
1988 (age 37) | ||||
1978 (age 47) | ||||
1988 (age 37) | ||||
2001 (age 24) | ||||
2003 (age 22) | ||||
1996 (age 29) | ||||
1999 (age 26) | ![]() |
![]() |
||
1962 (age 63) | ||||
1951 (age 74) | ||||
2006 (age 19) | ||||
1998 (age 27) | ||||
2000 (age 25) | ||||
2000 (age 25) | ![]() |
![]() |
||
1992 (age 33) | ||||
1992 (age 33) | ||||
1990 (age 35) | ||||
1999 (age 26) | ||||
1993 (age 32) | ||||
1978 (age 47) | ||||
2007 (age 18) | ||||
2001 (age 24) | ||||
1999 (age 26) |