Clubs
Team | Season | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 23 | 3 | 0 | 1332 | 14 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
2019 | 5 | 0 | 0 | 362 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2017/2018 | 6 | 0 | 265 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/2017 | 40 | 11 | 2 | 2648 | 27 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | 7 | 7 | 1 | 1 | 498 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2014/2015 | 37 | 13 | 2 | 3106 | 36 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | 3 | 10 | 0 | 253 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
2012/2013 | 21 | 1 | 0 | 2 | 863 | 8 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 10 | 0 | 0 | 1 | 379 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 34 | 4 | 0 | 2328 | 28 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | 12 | 3 | 0 | 582 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National