From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 19.10.2023 | ||
→ | 02.08.2023 | Free | |
→ | 31.05.2023 | ||
→ | 28.11.2022 | Loan | |
![]() |
14.10.2022 | Return from loan | |
→ ![]() |
14.08.2022 | Loan |
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 19.10.2023 | ||
→ | 02.08.2023 | Free | |
→ | 31.05.2023 | ||
→ | 28.11.2022 | Loan | |
![]() |
14.10.2022 | Return from loan | |
→ ![]() |
14.08.2022 | Loan |