Competition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 20 | 0 | 1080 | 9 | 51 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
Goiano | 17 | 0 | 0 | 1318 | 14 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Paranaense | 4 | 0 | 0 | 238 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | 211 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa Verde | 3 | 0 | 0 | 239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mineiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baiano |