From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 17.07.2024 | Free | |
→ | 30.06.2024 | Return from loan | |
→ | 09.08.2023 | Loan | |
→ | 30.06.2023 | Free | |
![]() |
31.12.2022 | Free | |
→ ![]() |
25.08.2021 | Free | |
→ ![]() |
09.09.2020 | Loan |
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 17.07.2024 | Free | |
→ | 30.06.2024 | Return from loan | |
→ | 09.08.2023 | Loan | |
→ | 30.06.2023 | Free | |
![]() |
31.12.2022 | Free | |
→ ![]() |
25.08.2021 | Free | |
→ ![]() |
09.09.2020 | Loan |