From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 30.06.2024 | Free | |
→ | 30.06.2023 | Return from loan | |
→ | 02.03.2023 | Loan | |
![]() |
16.02.2023 | ||
→ ![]() |
19.01.2023 | Loan | |
![]() |
31.08.2022 | ||
→ ![]() |
30.06.2021 | Free |
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 30.06.2024 | Free | |
→ | 30.06.2023 | Return from loan | |
→ | 02.03.2023 | Loan | |
![]() |
16.02.2023 | ||
→ ![]() |
19.01.2023 | Loan | |
![]() |
31.08.2022 | ||
→ ![]() |
30.06.2021 | Free |