From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 30.06.2025 | Return from loan | |
→ | 14.01.2025 | Loan | |
→ | 12.08.2024 | ||
→ ![]() |
16.01.2024 | Loan | |
→ | 31.08.2023 | Loan | |
→ | 11.08.2022 | ||
→ | 14.07.2021 | ||
→ | 01.09.2019 | Loan |
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 30.06.2025 | Return from loan | |
→ | 14.01.2025 | Loan | |
→ | 12.08.2024 | ||
→ ![]() |
16.01.2024 | Loan | |
→ | 31.08.2023 | Loan | |
→ | 11.08.2022 | ||
→ | 14.07.2021 | ||
→ | 01.09.2019 | Loan |