From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 08.07.2024 | Free | |
→ | 06.08.2021 | Free | |
→ | 16.09.2020 | Free | |
→ | 09.08.2018 | Free | |
→ | 30.06.2018 | Return from loan | |
→ | 07.09.2017 | Loan | |
![]() |
25.08.2016 | Free | |
![]() |
30.06.2016 | Free |
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 08.07.2024 | Free | |
→ | 06.08.2021 | Free | |
→ | 16.09.2020 | Free | |
→ | 09.08.2018 | Free | |
→ | 30.06.2018 | Return from loan | |
→ | 07.09.2017 | Loan | |
![]() |
25.08.2016 | Free | |
![]() |
30.06.2016 | Free |