From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 23.01.2025 | Free | |
→ | 30.06.2024 | Free | |
→ | 31.05.2024 | ||
→ | 25.08.2023 | Loan | |
→ | 30.06.2020 | Free | |
→ | 30.06.2018 | Free | |
→ | 30.06.2014 | ||
→ | 27.03.2014 | Loan | |
![]() |
15.01.2014 | Return from loan | |
→ ![]() |
09.08.2013 | Loan | |
→ | 27.12.2012 | Return from loan | |
→ | 23.11.2012 | Loan |