From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 01.08.2017 | Free | |
→ | 01.08.2016 | ||
→ | 15.07.2012 | 2.6M € | |
→ | 11.08.2011 | 2M € | |
→ | 31.12.2006 | Loan | |
![]() |
31.07.2004 | ||
→ ![]() |
31.07.2003 | ||
→ ![]() |
31.07.2000 | Loan |
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 01.08.2017 | Free | |
→ | 01.08.2016 | ||
→ | 15.07.2012 | 2.6M € | |
→ | 11.08.2011 | 2M € | |
→ | 31.12.2006 | Loan | |
![]() |
31.07.2004 | ||
→ ![]() |
31.07.2003 | ||
→ ![]() |
31.07.2000 | Loan |