2025/2026
All Competitions
| Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 | 5 | 359 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 10 | 0 | 813 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 7 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 1 | 1 | 7 | 1 | 481 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 7 | 763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 7 | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | 5 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 4 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | 2 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 9 | 2 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | 9 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 9 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | 7 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 5 | 2 | 353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 8 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -25 | 0 | 10 | 0 | 900 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |























