2015
Primera División
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iván Bulos Guerrero #19 forward | 9 | 23 | 2 | 1751 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Masakatsu Sawa #30 halfback | 5 | 29 | 15 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
J. González Vigil #11 halfback | 5 | 27 | 3 | 2033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
G. Labarthe #9 forward | 4 | 20 | 10 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Benítez #26 forward | 3 | 17 | 11 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
L. García #7 halfback | 3 | 25 | 4 | 1783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | ||
A. Alfageme #5 halfback | 1 | 30 | 1 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
O. Vega #8 halfback | 1 | 20 | 8 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
M. López #14 defender | 1 | 3 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B. Bernaola #16 defender | 0 | 13 | 3 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
B. Hermoza #24 halfback | 0 | 2 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Camacho #12 goalie | 4 | |||||||||||||
S. Salas #23 defender | 0 | 11 | 4 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
O. Contreras #25 defender | 0 | 1 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Ismodes #10 halfback | 0 | 20 | 4 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
C. García #16 defender | 0 | 3 | 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Barrera #2 defender | 0 | 28 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 15 | ||
M. Ugáz #17 defender | 0 | 16 | 8 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
A. Zela #4 defender | 0 | 30 | 0 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
B. Naranjo #13 forward | 0 | 1 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Huerta #3 defender | 0 | 14 | 13 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
V. Eugenio #29 halfback | 0 | 7 | 20 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Zurita #24 halfback | 0 | 3 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Del Mastro #36 forward | 1 | |||||||||||||
L. Aquino #21 goalie | 28 | |||||||||||||
A. Ota #29 defender | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Franco Razzotti #15 halfback | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Guerrero #13 defender | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Olcese #20 halfback | 0 | 10 | 4 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
I. Simich #28 forward | 0 | 6 | 15 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pedro Gutiérrez #27 forward | 0 | 23 | 23 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Y. Vinces #18 forward | 1 | |||||||||||||
J. Nakaya #6 halfback | 0 | 24 | 10 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Paschetta #15 halfback | 0 | 5 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Cossío #13 halfback | 0 | 3 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Maidana #22 forward | 1 | |||||||||||||
P. Gutiérrez halfback | 0 | 23 | 23 | 875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
E. Delgado #1 goalie | -35 | 32 | 0 | 2880 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
F. Navarro forward |