![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| age 20 03.06.2006 |
|||||
| age 33 22.09.1992 |
1.90 | left | 150K € | ||
| age 21 15.11.2004 |
|||||
| age 21 17.12.2004 |
|||||
| 1 | age 29 29.10.1996 |
1.88 | right | 150K € | |
| 2 | age 32 02.06.1994 |
1.84 | right | ||
| 3 | age 27 13.10.1998 |
1.78 | |||
| 5 | age 30 24.09.1995 |
1.86 | |||
| 5 | age 30 03.04.1996 |
||||
| 6 | age 23 12.08.2002 |
1.84 | |||
| 6 | age 31 04.05.1995 |
1.92 | |||
| 7 | age 27 22.09.1998 |
1.82 | |||
| 8 | age 22 22.08.2003 |
||||
| 9 | age 23 20.08.2002 |
||||
| 10 | age 33 03.04.1993 |
1.70 | left | 180K € | |
| 10 | age 28 19.02.1998 |
1.80 | left | 180K € | |
| 11 | age 27 29.08.1998 |
||||
| 11 | age 29 30.11.1996 |
1.82 | left | 220K € | |
| 12 | age 23 11.05.2003 |
1.83 | |||
| 12 | age 25 29.06.2001 |
||||
| 13 | age 23 24.10.2002 |
||||
| 13 | age 24 10.08.2001 |
1.87 | |||
| 13 | age 21 26.10.2004 |
1.86 | |||
| 14 | age 34 04.02.1992 |
1.77 | |||
| 15 | age 28 15.02.1998 |
||||
| 17 | age 22 15.09.2003 |
1.74 | |||
| 18 | age 23 17.06.2003 |
||||
| 18 | age 20 28.02.2006 |
||||
| 18 | age 21 31.05.2005 |
1.85 | |||
| 18 | age 22 16.01.2004 |
||||
| 20 | age 24 22.07.2001 |














