2024/2025
All Competitions
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johar Mejia forward | 4 | 13 | 1 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Raúl Arias forward | 3 | 9 | 11 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Y. Londoño halfback | 2 | 13 | 2 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Canario halfback | 2 | 10 | 4 | 662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Rubio forward | 1 | 7 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B. Asamoah halfback | 1 | 12 | 6 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Roger Figueras defender | 1 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Pol Prats halfback | 1 | 12 | 3 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ramón Riego defender | 0 | 12 | 2 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Aser Palacios defender | 0 | 9 | 5 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
E. Tağızadə goalie | 4 | |||||||||||||
Aimar Martiarena halfback | 0 | 7 | 9 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carrera halfback | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asier Pérez defender | 0 | 5 | 6 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gabri Lizarraga forward | 0 | 6 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Dani Reina defender | 0 | 10 | 4 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Javier Lizarraga defender | 0 | 9 | 3 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Diego Martín defender | 0 | 13 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Antonio Otegui halfback | 0 | 12 | 1 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Antonio Cotán halfback | 0 | 10 | 5 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Juan Becerra forward | 0 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eduardo De Prados goalie | -6 | 4 | 7 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
Peñalver goalie | -13 | 9 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Ayensa halfback | ||||||||||||||
Eder Iribarren forward | ||||||||||||||
Iván Escalada halfback |