![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| age 29 21.12.1996 |
1.77 | 75 | ||||
| age 31 14.11.1994 |
1.72 | 62 | ||||
| age 32 02.04.1994 |
1.79 | 70 | ||||
| age 31 16.09.1994 |
1.69 | 65 | ||||
| age 33 04.04.1993 |
1.66 | 67 | ||||
| age 31 24.10.1994 |
||||||
| age 30 17.04.1996 |
1.75 | 67 | ||||
| age 30 01.01.1996 |
1.83 | 85 | ||||
| age 29 27.07.1996 |
1.79 | 75 | ||||
| 1 | age 31 03.02.1995 |
|||||
| 2 | age 46 19.04.1980 |
|||||
| 7 | age 40 07.07.1985 |
1.82 | 75 | right | ||
| 9 | age 35 24.08.1990 |
1.72 | 68 | |||
| 9 | age 36 27.04.1989 |
1.88 | 80 | right | ||
| 18 | age 42 18.01.1984 |
1.84 | right | |||
| 20 | age 40 06.03.1986 |
|||||
| 21 | age 29 18.02.1997 |
|||||
| 22 | age 36 19.06.1989 |
1.68 | 96 | left | ||
| 23 | age 31 15.02.1995 |
1.74 | 67 | |||
| 24 | age 29 27.02.1997 |
|||||
| 25 | age 38 08.09.1987 |
1.78 | 74 | |||
| 27 | age 31 30.09.1994 |
1.83 | 76 | |||
| 28 | age 35 21.08.1990 |
|||||
| 29 | age 31 12.06.1994 |
|||||
| 32 | age 28 29.04.1997 |
1.75 | 60 | |||
| 33 | age 32 08.01.1994 |
1.74 | 59 | |||
| 44 | age 33 01.01.1993 |
|||||
| 44 | age 29 23.06.1996 |
|||||
| 55 | age 33 12.09.1992 |
1.82 | 73 | |||
| 66 | age 32 04.11.1993 |
|||||
| 72 | age 32 01.01.1994 |
1.64 | 59 | |||
| 77 | age 34 17.11.1991 |
1.75 | 75 | |||
| 80 | age 31 21.09.1994 |
1.66 | 54 | |||
| 96 | age 38 03.11.1987 |
|||||
| 99 | age 34 07.08.1991 |
1.83 | 80 |














