![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
age 27 30.07.1997 |
|||||
1 | age 30 22.09.1994 |
1.87 | |||
2 | age 30 18.07.1994 |
1.81 | 72 | ||
4 | age 31 04.01.1994 |
1.79 | 74 | right | |
5 | age 30 19.04.1994 |
1.86 | |||
6 | age 25 11.12.1999 |
1.73 | 66 | ||
7 | age 32 21.11.1992 |
||||
8 | age 29 17.07.1995 |
1.72 | |||
9 | age 27 16.07.1997 |
1.67 | |||
10 | age 34 22.02.1991 |
1.63 | 60 | right | |
11 | age 31 03.09.1993 |
||||
12 | age 25 16.11.1999 |
1.68 | |||
13 | age 31 23.02.1993 |
||||
14 | age 22 02.05.2002 |
||||
17 | age 30 18.05.1994 |
1.82 | 77 | right | |
18 | age 28 30.05.1996 |
1.68 | |||
19 | age 27 01.01.1998 |
1.72 | |||
20 | age 24 13.04.2000 |
1.82 | |||
21 | age 28 15.01.1997 |
1.78 | 71 | ||
22 | age 26 12.07.1998 |
1.85 | |||
24 | age 26 21.09.1998 |
||||
25 | age 27 04.05.1997 |
1.89 | |||
28 | age 19 19.11.2005 |
||||
30 | age 25 25.09.1999 |
||||
32 | age 37 20.06.1987 |
1.82 | 80 | right | |
34 | age 22 06.01.2003 |
1.90 | 73 | ||
36 | age 20 27.06.2004 |
||||
37 | age 23 04.01.2002 |
||||
39 | age 27 11.01.1998 |
1.74 | |||
40 | age 30 13.05.1994 |
1.89 | |||
42 | age 21 20.01.2004 |
||||
44 | age 29 15.05.1995 |
1.83 | |||
47 | age 21 17.12.2003 |
||||
48 | age 24 30.01.2001 |
1.83 | 77 | ||
84 | age 29 12.12.1995 |
1.81 | 67 | right | |
99 | age 27 27.07.1997 |
1.85 |