2021
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 26.12.2021 | Loan | |
→ | 20.09.2021 | Free | |
→ | 07.08.2021 | Loan | |
→ | 27.07.2021 | Loan | |
→ | 26.07.2021 | Loan | |
→ | 20.07.2021 | Loan | |
→ ![]() |
17.07.2021 | Loan | |
→ | 30.06.2021 | ||
→ | 30.06.2021 | Loan | |
→ | 30.06.2021 | ||
→ | 30.06.2021 | ||
→ | 30.06.2021 | ||
→ | 30.06.2021 | ||
→ | 23.02.2021 | Loan | |
→ | 31.01.2021 | ||
→ | 29.01.2021 | ||
→ | 29.01.2021 | Free | |
→ ![]() |
27.01.2021 | Loan | |
→ | 24.01.2021 | ||
→ | 11.01.2021 | ||
→ | 31.12.2020 | Loan | |
→ | 31.12.2020 | ||
→ | 31.12.2020 | ||
→ | 31.12.2020 | ||
→ | 31.12.2020 | ||
→ | 31.12.2020 | ||
→ | 31.12.2020 | Loan | |
→ | 31.12.2020 | ||
→ | 31.12.2020 |