2011
Euro U19
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 3 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 2 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 6 | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 2 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 3 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 6 | 3 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 |