2017
| From → To | Date | ||
|---|---|---|---|
| → | 28.08.2017 | ||
| → | 24.08.2017 | ||
| → | 24.08.2017 | Loan | |
| → | 21.08.2017 | Free | |
| → | 17.08.2017 | ||
| → | 07.08.2017 | Loan | |
| → | 06.08.2017 | Loan | |
| → | 02.08.2017 | Free | |
| → | 01.08.2017 | ||
| → | 31.07.2017 | Return from loan | |
| → | 14.07.2017 | ||
| 09.07.2017 | |||
| → | 09.07.2017 | Free | |
| → | 09.07.2017 | ||
| 09.07.2017 | Free | ||
| 09.07.2017 | Free | ||
| → | 08.07.2017 | Loan | |
| → | 07.07.2017 | Loan | |
| → | 06.07.2017 | Free | |
| → | 05.07.2017 | Loan | |
| 05.07.2017 | |||
| 05.07.2017 | |||
| 05.07.2017 | |||
| → | 03.07.2017 | Loan | |
| → | 30.06.2017 | ||
| → | 30.06.2017 | Return from loan | |
| 30.06.2017 | |||
| → | 30.06.2017 | Loan | |
| 30.06.2017 | |||
| 30.06.2017 | |||
| 30.06.2017 | |||
| 30.06.2017 | Free | ||
| 30.06.2017 | Return from loan | ||
| 16.02.2017 | Free | ||
| → | 02.02.2017 | Loan | |
| → | 30.01.2017 | Free | |
| → | 19.01.2017 | Loan | |
| → | 19.01.2017 | Free | |
| → | 15.01.2017 |

































