2019/2020
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 2 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 3 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 3 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 3 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
3 |