From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 27.02.2025 | 25.5M € | |
→ | 02.01.2025 | 18M € | |
→ | 02.01.2025 | 11.5M € | |
→ | 14.02.2017 | 9.7M € | |
→ | 14.07.2010 | 6M € | |
→ | 08.03.2012 | 6M € | |
→ | 30.01.2020 | 5.5M € | |
→ | 13.07.2017 | 5M € | |
→ | 21.02.2025 | 4.8M € | |
→ | 31.12.2018 | 3.5M € | |
→ | 30.07.2021 | 3.2M € | |
→ | 30.06.2015 | 2.9M € | |
→ | 24.01.2012 | 2.7M € | |
→ | 11.01.2022 | 2.2M € | |
→ | 31.12.2018 | 2M € | |
→ | 21.07.2014 | 2M € | |
→ | 29.07.2019 | 1.5M € | |
→ | 03.01.2018 | 500K € | |
→ | 30.04.2016 | 320K € | |
![]() |
31.03.2021 | 125K € |