2025
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 02.02.2025 | Loan | |
→ | 30.01.2025 | 386K € | |
→ | 30.01.2025 | Loan | |
→ | 20.01.2025 | 9M € | |
→ | 19.01.2025 | 12M € | |
→ | 16.01.2025 | Loan | |
→ | 14.01.2025 | 13.8M € | |
→ | 09.01.2025 | Free | |
→ ![]() |
31.12.2024 | 200K € |
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 02.02.2025 | Loan | |
→ | 30.01.2025 | 386K € | |
→ | 30.01.2025 | Loan | |
→ | 20.01.2025 | 9M € | |
→ | 19.01.2025 | 12M € | |
→ | 16.01.2025 | Loan | |
→ | 14.01.2025 | 13.8M € | |
→ | 09.01.2025 | Free | |
→ ![]() |
31.12.2024 | 200K € |