2018/2019
NB I
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Holender #11 forward | 16 | 33 | 0 | 2860 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Danilo #19 forward | 9 | 28 | 3 | 2111 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
David N'Gog #89 forward | 5 | 23 | 14 | 965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Änis Ben-Hatira #17 halfback | 3 | 12 | 2 | 797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Djordje Kamber #24 defender | 3 | 30 | 3 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Daniel Lukacs #96 forward | 2 | 5 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Ivan Lovric #25 defender | 2 | 11 | 9 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Dániel Gazdag #6 halfback | 1 | 26 | 1 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Patrik Tischler forward | 1 | 19 | 22 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eke Uzoma #3 halfback | 1 | 13 | 4 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Bence Batik #7 defender | 1 | 28 | 1 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | ||
Zakaria Beglarishvili #49 halfback | 1 | |||||||||||||
Tonci Kukoc #33 defender | 0 | 24 | 20 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Tibor Heffler halfback | 0 | 31 | 3 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Dávid Kálnoki-Kis #4 defender | 0 | 8 | 8 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Botond Barath #36 defender | 0 | 16 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Dávid Kálnoki-Kis defender | 0 | 8 | 8 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Gergö Nagy #77 halfback | 0 | 25 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
Patrik Hidi #5 halfback | 0 | 10 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomas Pilik #17 halfback | 0 | 8 | 7 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dino Skvorc defender | 0 | 12 | 8 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
András Horváth #18 goalie | 31 | |||||||||||||
Fousseni Bamba #21 halfback | 0 | 8 | 19 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mohamed Mezghrani #2 defender | 0 | 11 | 1 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Zsolt Pölöskei #16 halfback | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrick Pisont #27 | 1 | |||||||||||||
Tibor Heffler #13 | 0 | 31 | 3 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrick Tischler #29 | 0 | 19 | 22 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Attila Berla #66 | 2 | |||||||||||||
Norbert Szendrei #55 | 0 | 6 | 6 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Attila Temesvari #60 | 3 | |||||||||||||
Bence Zoltan Bano-Szabo #23 | 0 | 15 | 19 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dino Skvorc #26 | 0 | 12 | 8 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Cipf #20 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gergo Holdampf #8 | 0 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krisztian Vadocz #9 | 0 | 6 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Milan Majer #22 | 0 | 10 | 20 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nikolasz Kovacs #14 | 2 | |||||||||||||
Norbert Szendrei halfback | 0 | 6 | 6 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Cipf forward | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milán Májer forward | 0 | 10 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bence Banó-Szabó halfback | 0 | 15 | 19 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gergo Holdampf halfback | 0 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krisztián Vadócz halfback | 0 | 6 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nikolasz Kovács defender | 2 | |||||||||||||
Attila Temesvári defender | 3 | |||||||||||||
Attila Berla goalie | 2 | |||||||||||||
Patrick Pisont halfback | 1 | |||||||||||||
Dávid Attila Grof #99 goalie | -38 | 33 | 0 | 2970 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Norbert Szendrei forward | ||||||||||||||
Dániel Vajda goalie |