2007
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 31.07.2007 | 4M € | |
→ | 31.07.2007 | Loan | |
→ | 30.06.2007 | 3.5M € | |
→ | 30.06.2007 | 5.8M € | |
![]() |
30.06.2007 | Free | |
→ | 31.12.2006 |
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 31.07.2007 | 4M € | |
→ | 31.07.2007 | Loan | |
→ | 30.06.2007 | 3.5M € | |
→ | 30.06.2007 | 5.8M € | |
![]() |
30.06.2007 | Free | |
→ | 31.12.2006 |