2025
Carioca 1
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germán Cano #14 forward | 3 | 0 | 4 | 1 | 245 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keno #11 forward | 1 | 0 | 3 | 1 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Xavier #2 defender | 1 | 0 | 4 | 1 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kauã Elias #9 forward | 1 | 0 | 3 | 1 | 182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Silva #3 defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhon Arias #21 halfback | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lima #45 halfback | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustín Canobbio #17 forward | 0 | 0 | 5 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thiago Santos #29 halfback | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renato Augusto #7 halfback | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus #8 halfback | 0 | 0 | 2 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marcelo #27 goalie | 1 | |||||||||||||
Guga #23 defender | 0 | 0 | 2 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Manoel #26 defender | 0 | 0 | 3 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
K. Serna #90 forward | 0 | 1 | 4 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hércules #35 halfback | 0 | 0 | 4 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene #6 defender | 0 | 0 | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baya #77 forward | 0 | 0 | 3 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lelê #18 forward | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Bernal #5 halfback | 0 | 0 | 3 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Fuentes #12 defender | 0 | 1 | 3 | 2 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Felipe #13 defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio #4 defender | 0 | 0 | 5 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nonato #16 halfback | 0 | 0 | 3 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Isaque #37 halfback | 0 | 0 | 7 | 2 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wallace II #55 halfback | 0 | 0 | 3 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Cintra #33 defender | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Monteiro #47 defender | 0 | 0 | 3 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Thiago Henrique #42 halfback | 0 | 0 | 2 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
João Henrique #53 defender | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Freytes #22 defender | 0 | 0 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Rangel #39 goalie | 1 | |||||||||||||
João Neto #99 forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luan Brito #70 forward | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitáo #20 halfback | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Ramalho #50 goalie | 3 | |||||||||||||
Isac Martins #58 forward | 1 | |||||||||||||
Marlon #48 forward | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Felipe #41 forward | 2 | |||||||||||||
Oliver Martins #54 halfback | 1 | |||||||||||||
Davi Melo #30 halfback | 3 | |||||||||||||
Marcão #56 forward | 2 | |||||||||||||
Breno #52 defender | 3 | |||||||||||||
Rodrigo #51 defender | 1 | |||||||||||||
Kaio Borges #46 defender | 3 | |||||||||||||
Davi Schuindt #40 defender | 0 | 0 | 2 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riquelme #28 halfback | 0 | 0 | 7 | 5 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitor Eudes #98 goalie | -2 | 0 | 3 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fábio #1 goalie | -4 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antônio Carlos defender | ||||||||||||||
David Terans halfback | ||||||||||||||
Kevyn goalie | ||||||||||||||
Lucas Justen defender | ||||||||||||||
Matheus Reis forward | ||||||||||||||
Gustavo Dohmann halfback | ||||||||||||||
Caio Amaral defender | ||||||||||||||
Gustavo Felix goalie |