From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 30.06.2008 | 2.5M € | |
→ | 30.07.2024 | 2.3M € | |
→ | 22.01.2018 | 1M € | |
→ | 31.12.2007 | 1M € | |
→ | 22.02.2008 | 800K € | |
→ | 22.01.2018 | 750K € | |
→ | 09.02.2025 | 700K € | |
→ | 30.06.2008 | 700K € | |
→ | 30.06.2008 | 700K € | |
→ | 30.06.2012 | 700K € | |
→ | 10.01.2022 | 500K € | |
→ | 30.06.2012 | 500K € | |
→ | 22.01.2018 | 450K € | |
→ | 01.08.2025 | 400K € | |
![]() |
14.02.2011 | 300K € | |
→ | 18.01.2024 | 300K € | |
→ | 30.06.2011 | 300K € | |
→ | 22.01.2018 | 200K € | |
→ | 09.01.2023 | 200K € | |
→ | 21.08.2023 | 200K € |