2024/2025
All Competitions
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Freigang forward | 17 | 2 | 16 | 0 | 1336 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Chiba forward | 8 | 15 | 12 | 449 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Anyomi forward | 7 | 4 | 15 | 6 | 915 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
G. Reuteler forward | 7 | 2 | 14 | 1 | 1192 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
B. Dunst halfback | 3 | 4 | 14 | 1 | 1104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
C. Wamser forward | 3 | 0 | 13 | 14 | 284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naor Halevi defender | 3 | 16 | 0 | 1396 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
E. Senß halfback | 2 | 16 | 3 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
L. Gräwe halfback | 2 | 1 | 15 | 2 | 1111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Pawollek halfback | 2 | 6 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Pia-Sophie Wolter halfback | 1 | 15 | 2 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
A. Aehling defender | 0 | 11 | 12 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Altenburg goalie | 5 | |||||||||||||
N. Riesen defender | 0 | 0 | 12 | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P. Sanvig halfback | 0 | 4 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Lührßen defender | 0 | 2 | 13 | 5 | 941 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
S. Kleinherne defender | 0 | 15 | 2 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
L. Prašnikar forward | 0 | 1 | 14 | 5 | 808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Veit defender | 0 | 4 | 8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Nachtigall halfback | 0 | 0 | 5 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Paulick goalie | 0 | 2 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Schneider #2 defender | 3 | |||||||||||||
S. Johannes goalie | -7 | 15 | 0 | 1330 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
E. Mühlemann #34 forward | 1 | |||||||||||||
K. Rust #3 defender | 1 | |||||||||||||
J. Berg #18 forward | 1 | |||||||||||||
M. Wild forward |