2024
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 29.07.2024 | Loan | |
→ | 21.07.2024 | 2.5M € | |
→ | 19.02.2024 | ||
![]() |
14.02.2024 | Free | |
→ | 12.02.2024 | Free | |
→ | 07.02.2024 | Free | |
→ | 30.01.2024 | 701K € |
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 29.07.2024 | Loan | |
→ | 21.07.2024 | 2.5M € | |
→ | 19.02.2024 | ||
![]() |
14.02.2024 | Free | |
→ | 12.02.2024 | Free | |
→ | 07.02.2024 | Free | |
→ | 30.01.2024 | 701K € |