![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
age 21 08.04.2003 |
|||||
1 | age 24 04.10.2000 |
||||
1 | age 27 29.08.1997 |
||||
2 | age 32 03.09.1992 |
||||
2 | age 23 22.03.2001 |
||||
3 | |||||
4 | age 23 05.07.2001 |
||||
5 | age 24 30.04.2000 |
||||
6 | age 31 11.10.1993 |
1.78 | 70 | ||
7 | |||||
8 | age 27 16.05.1997 |
||||
9 | age 35 24.12.1989 |
1.79 | 76 | ||
9 | |||||
9 | age 32 02.03.1992 |
||||
10 | age 38 25.12.1986 |
1.87 | 78 | ||
10 | age 37 17.09.1987 |
1.74 | 65 | ||
10 | |||||
10 | age 32 17.06.1992 |
1.70 | 73 | ||
11 | |||||
12 | age 22 28.02.2002 |
1.79 | 60 | ||
12 | age 36 06.05.1988 |
||||
12 | age 23 11.06.2001 |
||||
12 | age 28 20.03.1996 |
||||
12 | age 31 09.05.1993 |
1.78 | |||
12 | age 23 24.02.2001 |
||||
13 | age 34 13.01.1991 |
1.92 | 85 | ||
13 | age 33 02.01.1992 |
1.89 | 75 | ||
13 | age 29 22.07.1995 |
||||
13 | age 42 23.10.1982 |
1.68 | 75 | ||
13 | age 27 23.11.1997 |
||||
13 | |||||
14 | age 24 20.10.2000 |
||||
14 | age 25 28.04.1999 |
||||
14 | age 23 10.07.2001 |
||||
14 | age 27 06.11.1997 |
||||
15 | age 20 13.04.2004 |
||||
15 | age 27 05.12.1997 |
||||
15 | age 25 09.11.1999 |
1.74 | 65 | ||
16 | age 31 30.11.1993 |
||||
16 | age 45 23.09.1979 |
||||
16 |