2024
Kakkonen
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Väisänen #27 forward | 9 | 20 | 9 | 1083 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
O. Paavola #10 forward | 8 | 16 | 4 | 1071 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Ojanen #7 forward | 5 | 16 | 9 | 678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Koivuniemi #17 halfback | 5 | 23 | 4 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Talvitie #22 halfback | 5 | 22 | 9 | 1317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Bulgakov #23 forward | 4 | 10 | 0 | 685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Tulehmo #43 halfback | 3 | 16 | 4 | 1016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
D. Kocol #29 halfback | 2 | 23 | 3 | 1687 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Abdoulaye Kante #20 halfback | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B. Özcelik #11 halfback | 1 | 6 | 7 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lauri Orava #10 forward | 1 | 6 | 3 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
T. Ala #8 halfback | 1 | 19 | 10 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jere Riissanen #40 defender | 1 | 13 | 1 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
O. Tiitinen #3 halfback | 1 | 13 | 1 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Benga Samba #23 defender | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Multala #16 halfback | 1 | 9 | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Jantunen #30 | 1 | 4 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Samuel Huotari #26 defender | 0 | 7 | 7 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Juho Pietola #13 halfback | 0 | 10 | 12 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Roiha #1 goalie | 6 | |||||||||||||
S. Mballo #31 defender | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
T. Sovelius #6 defender | 0 | 19 | 2 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jaakko Moisio #19 defender | 0 | 22 | 3 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
E. Turkki #71 defender | 0 | 15 | 13 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
I. Huovinen #23 defender | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Suvanne #25 defender | 0 | 15 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Elias Valli #18 defender | 1 | |||||||||||||
S. Korsunov #30 forward | 1 | |||||||||||||
Noel Hasa #42 halfback | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umar Mohammed #31 defender | 0 | 3 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Lintilä #2 defender | 0 | 5 | 2 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Hallivuori #21 defender | 0 | 13 | 10 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Chaudhry #3 defender | 0 | 3 | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
V. Kumpu #40 defender | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Tamminen #10 forward | 0 | 3 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Nagy #16 defender | 0 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Poutanen #1 goalie | -1 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Rajala #1 goalie | -4 | 2 | 13 | 180 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Otto Huuhtanen #1 goalie | -10 | 3 | 0 | 270 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johannes Viitala #32 goalie | -14 | 7 | 2 | 630 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Väyrynen #32 goalie | -20 | 11 | 0 | 990 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasse Pentti defender | ||||||||||||||
L. Hyseni goalie | ||||||||||||||
Max Minkkinen halfback | ||||||||||||||
N. Skyttä halfback | ||||||||||||||
Akseli Lähteenmäki forward |