2023/2024
Primera Federacion
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Rodríguez forward | 10 | 34 | 3 | 2941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luis Gonzaga forward | 8 | 34 | 19 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Pastoriza forward | 6 | 34 | 1 | 2702 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Nicolas Fedor forward | 4 | 17 | 2 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | 12 | 10 | 597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Iván Ramos forward | 2 | 32 | 22 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Vicente Esquerdo halfback | 2 | 31 | 3 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Álex Suárez halfback | 1 | 19 | 7 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Álvaro Ramón defender | 1 | 32 | 3 | 2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Javi Moreno defender | 1 | 29 | 9 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Luis Gonzaga | 1 | 0 | ||||||||||||
Alvaro Ramon | 1 | 0 | ||||||||||||
Miku | 1 | 0 | ||||||||||||
Romay forward | -2 | 24 | 32 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Pol Bueso Paradís defender | 0 | 19 | 26 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jordan Sánchez defender | 0 | 35 | 2 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Carlos González forward | 8 | |||||||||||||
Manu Figueroa goalie | 0 | 1 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Curro Rivelott halfback | 0 | 3 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomás Berardozzi defender | 0 | 12 | 31 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juan Delgado forward | 0 | 11 | 14 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Sena defender | 0 | 11 | 34 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Germán Novoa defender | 0 | 34 | 0 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | ||
Marquitos forward | 0 | 18 | 14 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Vitra defender | 0 | 28 | 9 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Tiago Rodríguez halfback | 0 | 32 | 20 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||
Marino Illescas halfback | 0 | 15 | 4 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrián Cruz halfback | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Álex Fernández halfback | 0 | 9 | 9 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Moreno #15 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vitra Garcia #4 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Sanchez #22 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Chacon #23 | 0 | 2 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Figueroa #24 | 2 | |||||||||||||
M. Illesca #8 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Romay #21 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marquitos #10 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pibe #11 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Berardozzi #20 | 1 | |||||||||||||
T. Rodriguez #6 | 0 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Delgado #17 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Ramos #19 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Novoa #3 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delage Gonzaga #9 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Ramon #18 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Cruz #14 | 2 | |||||||||||||
A. Cardero #17 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Garcia #13 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diego Rivas #13 goalie | -2 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brea Pablo #1 | -4 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pablo Brea goalie | -6 | 9 | 28 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diego García goalie | -26 | 28 | 2 | 2350 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Sergio Carneiro defender | ||||||||||||||
Damian Bardelas halfback |