![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | age 28 14.10.1996 |
||||
3 | age 31 28.04.1993 |
||||
4 | age 27 27.08.1997 |
||||
5 | age 28 25.04.1996 |
||||
6 | age 34 04.12.1990 |
||||
7 | age 26 13.06.1998 |
||||
8 | age 39 04.08.1985 |
1.86 | 79 | right | |
9 | age 25 25.02.2000 |
||||
10 | age 33 10.01.1992 |
||||
11 | age 33 11.11.1991 |
||||
12 | age 26 12.03.1998 |
||||
13 | age 33 05.03.1992 |
||||
14 | age 37 31.12.1987 |
1.76 | 73 | left | |
15 | age 26 08.08.1998 |
||||
18 | age 25 06.06.1999 |
||||
20 | age 25 17.03.1999 |
||||
21 | age 22 26.11.2002 |
||||
22 | age 31 22.11.1993 |
||||
23 | age 28 06.03.1997 |
||||
24 | age 29 27.05.1995 |
1.77 | 63 | right | |
25 | age 23 19.10.2001 |
||||
29 | age 23 28.12.2001 |
||||
30 | age 29 20.12.1995 |
||||
35 | age 27 24.12.1997 |
1.86 |