![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
age 23 23.12.2001 |
|||||
2 | age 24 18.04.2000 |
||||
3 | age 23 13.02.2002 |
||||
4 | age 24 31.08.2000 |
||||
5 | age 21 07.05.2003 |
||||
6 | |||||
6 | age 30 04.08.1994 |
||||
7 | age 25 13.12.1999 |
1.78 | 67 | both | |
8 | age 21 08.10.2003 |
||||
9 | age 32 23.03.1992 |
1.82 | left | ||
9 | age 22 01.09.2002 |
1.93 | |||
10 | age 27 20.06.1997 |
1.76 | |||
10 | age 26 17.05.1998 |
1.78 | 79 | right | |
11 | age 28 29.08.1996 |
||||
12 | age 29 17.03.1995 |
||||
14 | age 29 11.06.1995 |
||||
18 | |||||
19 | age 24 29.06.2000 |
1.82 | 76 | ||
19 | age 20 15.07.2004 |
||||
20 | age 31 30.01.1994 |
||||
21 | age 22 21.09.2002 |
||||
22 | age 23 15.05.2001 |
||||
23 | age 29 17.12.1995 |
||||
24 | age 22 24.06.2002 |
||||
25 | age 26 17.09.1998 |
||||
27 | age 34 16.03.1990 |
||||
28 | age 33 20.12.1991 |
||||
30 | age 28 24.12.1996 |
||||
30 | age 22 22.09.2002 |
||||
33 | age 24 22.05.2000 |
||||
39 | age 39 01.10.1985 |
1.75 | 75 | right | |
44 | age 26 27.01.1999 |
1.92 | 85 | ||
55 | age 22 29.04.2002 |
||||
64 | age 26 30.01.1999 |
||||
70 | age 38 08.01.1987 |
1.79 | 78 | ||
88 | age 23 29.01.2002 |
||||
94 | age 22 24.03.2002 |
1.80 |