![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
age 18 05.04.2006 |
|||||
1 | age 22 17.01.2003 |
||||
3 | age 23 20.02.2001 |
1.87 | |||
4 | age 24 07.03.2000 |
||||
5 | age 26 04.10.1998 |
1.70 | 66 | ||
6 | age 31 17.01.1994 |
1.83 | |||
7 | age 31 21.07.1993 |
1.83 | 70 | right | |
8 | age 26 05.10.1998 |
1.63 | |||
9 | age 38 12.11.1986 |
1.75 | 78 | ||
10 | age 26 10.05.1998 |
1.74 | |||
11 | age 28 17.06.1996 |
1.75 | 65 | ||
12 | age 26 17.07.1998 |
||||
16 | age 36 01.10.1988 |
1.85 | left | ||
17 | age 20 05.04.2004 |
||||
18 | age 22 24.01.2003 |
1.75 | |||
22 | age 25 22.04.1999 |
||||
23 | age 26 05.04.1998 |
||||
25 | age 18 11.01.2007 |
||||
26 | age 19 26.03.2005 |
||||
32 | age 18 16.06.2006 |
||||
34 | age 19 19.01.2006 |
||||
44 | age 28 03.06.1996 |
1.85 | 75 | right | |
52 | age 32 05.08.1992 |
||||
54 | age 30 09.04.1994 |
1.85 | 75 | right | |
58 | age 20 02.12.2004 |
||||
66 | age 30 27.06.1994 |
||||
70 | age 22 31.05.2002 |
1.78 | |||
77 | age 22 03.03.2002 |
1.81 | |||
81 | age 22 28.04.2002 |
1.85 | |||
88 | age 24 01.04.2000 |
1.79 | |||
89 | age 17 26.07.2007 |
||||
99 | age 20 09.01.2005 |
1.88 |