From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 25.08.2024 | 29.5M € | |
→ | 02.07.2023 | 29.1M € | |
→ | 07.08.2019 | 27M € | |
→ | 30.08.2021 | 18.5M € | |
→ | 20.07.2021 | 15.7M € | |
→ | 31.08.2015 | 15M € | |
→ | 10.07.2013 | 14.5M € | |
→ | 08.08.2014 | 12.5M € | |
→ | 26.01.2025 | 12M € | |
→ | 22.08.2010 | 12M € | |
→ | 26.01.2021 | 11M € | |
→ | 29.08.2006 | 10M € | |
→ | 21.01.2023 | 8.55M € | |
→ ![]() |
06.03.2024 | 8M € | |
→ | 23.08.2012 | 7M € | |
→ | 25.07.2013 | 6.3M € | |
→ | 09.01.2025 | 5.5M € | |
→ | 09.08.2023 | 5M € | |
→ | 31.08.2007 | 4.5M € | |
→ | 31.01.2010 | 4.3M € |