![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
age 22 15.12.2002 |
|||||
age 49 28.08.1976 |
|||||
age 35 01.03.1990 |
|||||
1 | age 30 19.06.1995 |
||||
3 | age 31 16.12.1993 |
||||
4 | age 25 15.04.2000 |
||||
5 | age 34 18.09.1991 |
||||
6 | age 32 24.09.1992 |
||||
7 | age 31 14.07.1994 |
||||
8 | age 34 25.04.1991 |
||||
9 | age 34 31.01.1991 |
||||
10 | |||||
11 | age 29 18.09.1996 |
||||
12 | |||||
13 | age 30 11.09.1995 |
||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | age 35 16.07.1990 |
1.93 | 82 | right | |
18 | age 39 21.08.1986 |
||||
21 | age 22 10.10.2002 |
||||
22 | age 33 21.08.1992 |
1.79 | 68 | right | |
23 | |||||
25 | age 35 21.09.1989 |
||||
26 | age 36 02.06.1989 |
||||
27 | |||||
28 |