![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | age 19 18.01.2006 |
1.84 | |||
2 | age 20 06.04.2004 |
||||
3 | age 22 08.03.2002 |
1.87 | 80 | ||
4 | age 18 16.01.2007 |
||||
5 | age 17 04.11.2007 |
||||
6 | age 21 12.04.2003 |
||||
7 | age 19 08.09.2005 |
||||
8 | age 18 12.08.2006 |
||||
9 | age 18 13.11.2006 |
||||
10 | age 22 04.12.2002 |
||||
11 | age 17 31.07.2007 |
1.73 | |||
12 | age 20 12.09.2004 |
||||
13 | age 17 19.02.2008 |
||||
13 | age 17 25.01.2008 |
||||
13 | age 20 20.09.2004 |
||||
14 | age 18 25.03.2006 |
||||
15 | age 19 13.08.2005 |
||||
15 | age 18 18.11.2006 |
1.75 | 65 | ||
17 | age 20 30.12.2004 |
||||
18 | age 19 25.09.2005 |
||||
18 | age 18 14.03.2006 |
||||
79 | age 18 24.05.2006 |
1.86 |