![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
age 27 04.01.1998 |
|||||
1 | age 30 08.10.1994 |
1.80 | 73 | ||
2 | age 27 19.09.1997 |
||||
3 | |||||
3 | age 30 02.01.1995 |
1.82 | 81 | ||
3 | age 25 01.01.2000 |
||||
4 | age 26 14.08.1998 |
||||
4 | age 28 26.01.1997 |
||||
4 | age 35 19.02.1990 |
||||
5 | age 33 18.08.1991 |
1.86 | 74 | right | |
6 | age 32 06.02.1993 |
1.75 | 78 | right | |
7 | age 29 11.04.1995 |
||||
8 | age 28 17.09.1996 |
||||
8 | |||||
9 | age 35 17.03.1989 |
||||
9 | |||||
10 | age 24 13.08.2000 |
||||
10 | age 24 27.10.2000 |
||||
12 | age 34 15.05.1990 |
||||
12 | |||||
12 | age 26 29.10.1998 |
||||
12 | age 24 25.04.2000 |
1.76 | |||
13 | age 24 22.03.2000 |
1.77 | |||
13 | age 32 13.02.1993 |
||||
13 | age 27 24.03.1997 |
1.75 | 65 | ||
13 | |||||
13 | |||||
14 | age 38 23.07.1986 |
1.82 | 63 | ||
14 | age 26 07.05.1998 |
||||
15 | age 33 14.04.1991 |
||||
16 | |||||
16 | age 35 31.05.1989 |
1.80 | 69 | ||
16 | age 22 14.01.2003 |
||||
16 | age 33 23.06.1991 |
||||
16 | |||||
16 | age 22 06.06.2002 |
||||
22 | age 31 03.09.1993 |
1.79 |