![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
age 24 18.03.2001 |
|||||
age 29 06.09.1996 |
1.80 | 73 | right | ||
4 | age 27 05.09.1998 |
||||
5 | age 31 17.12.1993 |
||||
6 | age 27 05.11.1997 |
||||
7 | age 24 17.01.2001 |
||||
8 | age 25 20.05.2000 |
||||
9 | age 26 16.06.1999 |
||||
10 | age 27 17.07.1998 |
||||
13 | age 25 12.08.2000 |
||||
14 | age 33 16.06.1992 |
||||
15 | age 23 11.03.2002 |
||||
19 | age 27 28.01.1998 |
||||
20 | age 28 28.03.1997 |
||||
22 | |||||
24 |