![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
age 52 07.09.1972 |
|||||
age 40 20.11.1984 |
|||||
age 37 07.09.1987 |
|||||
age 29 20.09.1995 |
|||||
age 19 01.06.2005 |
|||||
1 | age 24 02.05.2000 |
||||
4 | |||||
5 | age 32 14.04.1992 |
||||
8 | age 22 03.08.2002 |
1.84 | 74 | ||
12 | age 19 09.09.2005 |
||||
13 | age 25 02.01.2000 |
1.86 | 79 | ||
15 | age 31 13.10.1993 |
||||
16 | age 45 15.04.1979 |
1.87 | 80 | ||
17 | age 26 09.10.1998 |
||||
18 | age 24 28.10.2000 |
||||
19 | age 22 17.11.2002 |
1.89 | |||
20 | |||||
21 | age 22 17.08.2002 |
||||
22 | age 26 20.09.1998 |
1.88 |