Adrián
Complete name | Adrián González Morales |
Nationality | Spain |
Birth date | 25.05.1988 (age 36) |
Country of birth | Spain |
City of birth | Madrid |
Position | halfback |
Foot | right |
Height/weight | 183 cm / 78 kg |
Date | Team | Team | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División 21.05.2022 |
0:0 | 1'-80' | |||||||
Segunda División 14.05.2022 |
3:1 | 1'-66' | |||||||
Segunda División 07.05.2022 |
1:2 | Substitutes | |||||||
Segunda División 01.05.2022 |
1:2 | 90'... | |||||||
Segunda División 17.04.2022 |
1:3 | Substitutes | |||||||
Segunda División 10.04.2022 |
2:3 | 1 | 1'-46' |
Team | Competition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División 2021/2022 | 13 | 1 | 0 | 0 | 454 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Segunda División 2021/2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
Copa Del Rey 2021/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Segunda División 2020/2021 | 20 | 3 | 1 | 0 | 611 | 6 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
Segunda División 2019/2020 | 32 | 6 | 4 | 2 | 2586 | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Goal Adrián 26', Fuenlabrada-Huesca 1:1
Goal Adrián 51', Zaragoza-Burgos CF 2:0
Goal Adrián 83', Zaragoza-Malaga 1:2
Goal Adrián 39', Espanyol-Malaga 3:1
Goal Adrián 11', Malaga-Real Sociedad 1:0
Goal Adrián 18', Malaga-Numancia 1:0
Goal Adrián 45', Malaga-Celta Vigo 1:0
Goal Adrián 66', Eibar-Las Palmas 3:1
Goal Adrián 50', Eibar-Malaga 2:0
Goal Adrián 43', Eibar-Malaga 1:0
Goal Adrián 11', Eibar-Granada CF 1:0
Goal Adrián 45', Valencia-Eibar 0:2