From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 30.06.2024 | ||
→ | 30.06.2024 | Return from loan | |
→ | 10.03.2024 | Loan | |
→ | 13.07.2023 | Free | |
→ | 31.07.2022 | Free | |
![]() |
24.02.2022 | Free | |
→ ![]() |
28.01.2021 | ||
→ | 13.02.2020 | Free | |
→ | 30.06.2019 | Free |
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 30.06.2024 | ||
→ | 30.06.2024 | Return from loan | |
→ | 10.03.2024 | Loan | |
→ | 13.07.2023 | Free | |
→ | 31.07.2022 | Free | |
![]() |
24.02.2022 | Free | |
→ ![]() |
28.01.2021 | ||
→ | 13.02.2020 | Free | |
→ | 30.06.2019 | Free |