Team | Manager | Founded | Links | UEFA | middle Age | middle H | middle W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | ![]() |
||||||
2000 | |||||||
1998 | ![]() |
||||||
1997 | |||||||
![]() |
|||||||
1930 | ![]() |
||||||
1921 | ![]() |
||||||
1979 | ![]() ![]() |
||||||
2000 | ![]() |
||||||
1998 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
1912 | ![]() ![]() |
247 | |||||
1997 | ![]() ![]() |
||||||
1951 | ![]() ![]() |
||||||
1990 | ![]() ![]() |
176 | |||||
1990 | ![]() ![]() |
209 |
Team | Manager | Founded | Links | UEFA | middle Age | middle H | middle W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | ![]() |
||||||
2000 | |||||||
1998 | ![]() |
||||||
1997 | |||||||
![]() |
|||||||
1930 | ![]() |
||||||
1921 | ![]() |
||||||
1979 | ![]() ![]() |
||||||
2000 | ![]() |
||||||
1998 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
1912 | ![]() ![]() |
247 | |||||
1997 | ![]() ![]() |
||||||
1951 | ![]() ![]() |
||||||
1990 | ![]() ![]() |
176 | |||||
1990 | ![]() ![]() |
209 |