Team | Manager | Founded | Links | UEFA | middle Age | middle H | middle W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | ![]() ![]() |
||||||
1986 | ![]() ![]() |
34.00 | 175.00 | 75.00 | |||
1982 | ![]() ![]() |
||||||
1960 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1980 | ![]() ![]() |
||||||
1991 | ![]() |
32.17 | 182.67 | 76.25 | |||
2002 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
2014 | ![]() |
||||||
2005 | ![]() |
||||||
2015 | ![]() |
||||||
2012 |
Team | Manager | Founded | Links | UEFA | middle Age | middle H | middle W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | ![]() ![]() |
||||||
1986 | ![]() ![]() |
34.00 | 175.00 | 75.00 | |||
1982 | ![]() ![]() |
||||||
1960 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1980 | ![]() ![]() |
||||||
1991 | ![]() |
32.17 | 182.67 | 76.25 | |||
2002 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
2014 | ![]() |
||||||
2005 | ![]() |
||||||
2015 | ![]() |
||||||
2012 |