2023/2024
All Competitions
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaro Tutino #9 forward | 21 | 3 | 36 | 2 | 2889 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Simone Mazzocchi #30 forward | 5 | 3 | 36 | 9 | 2512 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Francesco Forte #10 forward | 5 | 1 | 31 | 16 | 1654 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Idriz Voca #42 halfback | 3 | 2 | 35 | 19 | 1646 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Gianluca Frabotta #99 defender | 3 | 1 | 15 | 7 | 1132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Manuel Marras #7 forward | 2 | 7 | 34 | 7 | 2251 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 |
Michael Venturi #23 defender | 2 | 0 | 31 | 3 | 2651 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 17 |
Giacomo Calò #14 halfback | 1 | 9 | 33 | 10 | 2434 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 |
M. Zilli #21 forward | 1 | 0 | 7 | 19 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerio Crespi #19 forward | 1 | 0 | 21 | 38 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tommaso D'Orazio #11 defender | 1 | 3 | 26 | 17 | 1833 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Mirko Antonucci #16 halfback | 1 | 1 | 13 | 6 | 847 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Michele Camporese #5 defender | 1 | 0 | 19 | 0 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
A. Arioli #20 forward | 1 | 0 | 4 | 15 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luigi Canotto #31 forward | 1 | 0 | 23 | 21 | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alessandro Fontanarosa #6 defender | 0 | 0 | 21 | 27 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Mateusz Praszelik #26 halfback | 0 | 0 | 27 | 15 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 |
Baldovino Cimino #17 defender | 0 | 1 | 16 | 17 | 797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alessandro Lai #12 goalie | 21 | |||||||||||||
Jahce Novello #36 forward | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Zuccon #98 halfback | 0 | 3 | 30 | 10 | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Pietro Martino #27 defender | 0 | 0 | 10 | 2 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Christian D'Urso #10 forward | 0 | 1 | 4 | 1 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Meroni #13 defender | 0 | 0 | 24 | 6 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Andrea Rispoli #3 defender | 0 | 1 | 13 | 15 | 681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daniele Occhiuto #35 defender | 9 | |||||||||||||
Salvatore La Vardera #33 defender | 11 | |||||||||||||
A. Barone #46 defender | 5 | |||||||||||||
Mirko Castelnuovo #22 goalie | 2 | |||||||||||||
Aldo Florenzi #34 halfback | 0 | 1 | 28 | 21 | 1058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Mattia Viviani #24 halfback | 0 | 0 | 15 | 25 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Filippo Sgarbi #2 defender | 0 | 0 | 8 | 15 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Bright Gyamfi #18 defender | 0 | 1 | 11 | 7 | 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
F. Zuccon | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Leonardo Marson #77 goalie | 0 | 0 | 2 | 37 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Micai #1 goalie | -46 | 0 | 38 | 0 | 3417 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
F. Teyou halfback | ||||||||||||||
Angelo Corsi defender |